サービス内容
| 提供されるサービス内容 | 規定回数 | 費用負担 |
| (1)暮らしのサービス | ||
| 食事の提供 | 1日3回(朝・昼・夕) | 召し上がった分のみ |
|---|---|---|
| 体調・治療等に合わせた食事 | ○ | 有料 |
| おやつの提供 | ○ | 無料 |
| 居室への配・下膳 | ○ | 300円 |
| ベッドメーキング | 週1回 | 規定以上は有料、リネン代実費 |
| 居室の整理・清掃 | 週1回 | 規定以上は有料 |
| 生活ゴミ収集 | 週1回以上 | 無料 |
| 下着類・日常普段着などの選択(施設内) | 週2回 | 規定以上は有料 |
| 下着類・日常普段着などの選択(外注) | 適宜 | 洗濯代実費 |
| 買い物代行 | 週1回 | 規定以上は有料 |
| (2)介護サービス | ||
| 巡回 | 随時 | 介護保険適用 |
| 食事介助・見守り | 必要に応じて | 介護保険適用 |
| 移動介助 | 必要に応じて | 介護保険適用 |
| 排泄介助 | 必要に応じて | おむつ代実費 |
| 入浴・清拭介助 | 週3回入浴介助(又は清拭) | 介護保険適用 |
| 衣服着脱の介助 | 必要に応じて介助 | 介護保険適用 |
| 身だしなみの介助 (洗顔・ひげそり・爪きりなど) |
必要に応じて介助 | 介護保険適用 |
| 緊急時対応・ナースコール | 24時間対応 | 介護保険適用 |
| (3)医療サービス | ||
| 定期健康診断 | 年2回 | 無料 |
| 健康相談 | 週1回 | 無料 |
| 生活相談 | 月1回 | 無料 |
| 提携病院への移送 | 適宜 | 無料 |
| 提携病院以外への移送 | 適宜 | 1,500円 |
| (4)ふれあいサービス | ||
| 館内年中行事 | ○ | 参加費実費 |
| サークル活動 | ○ | 参加費実費 |
| ご家族の方への定期連絡・緊急連絡 | - | 無料 |
| (5)フロントサービス | ||
| 来訪者の受付・取次ぎ | - | 無料 |
| 不在時伝言 | - | 無料 |
| 郵便物・新聞その他配達物の保管・手渡し | - | 無料 |
| 鍵の管理 | - | 無料 |
| タクシー・ハイヤー等の配車手配 | - | 無料 |
| クリーニング・生花店・食料品店等、 部外業者への取次ぎ手配 |
- | 無料 |
その他、日常生活の悩み、心配事の相談(食事・健康・趣味・人間関係)等 どんなことでもご相談下さい。
